収益物件
京都!収益マンションどすえ!
【物件名】 | 京都府京都市山科区★RC造マンション★1991年築★8.70%★1億2500万円 |
---|---|
《物件概要》 | 1棟収益マンション |
所在地 | 京都府京都市山科区 |
売買価格 | 1億2500万円(税込) |
間取り | 住居:1R×1戸、1K×13戸、2K×7戸 計21戸 駐車場×1台 |
交通 | 京都市営地下鉄東西線 「東野」駅 徒歩15分 |
構造 | RC造地下1階 地上3階建 |
築年月 | 1991年2月築 |
土地面積 | 330.59m2(100坪) |
建物延床面積 | 651.55m2(197.09坪) |
取引態様 | 仲介 |
《POSITIVE!》 |
---|
★高稼働! |
★高利回り! |
《担当者より一言》 |
おすすめです♪ |
loading...